Satellite Images SUOMI NPP
This page provides high-resolution satellite data captured by the Suomi-NPP satellite.
SUOMI-NPP VIIRS True Colour
This data contains the Suomi-NPP VIIRS True Colour RGB Image (375 m resolution). The image is overlaid with fire hotspot data.
Metadata
Metadata for SUOMI-NPP VIIRS True Colour
Standard Version | Near Real-Time Version | |
|---|---|---|
Geometry Coordinates | [ [ [ 80, -15 ], [ 80, 30 ], [ 140, 30 ], [ 140, -15 ], [ 80, -15 ] ] ] | [ [ [ 80, -15 ], [ 80, 30 ], [ 140, 30 ], [ 140, -15 ], [ 80, -15 ] ] ] |
Data access API | ||
WIS 2 Topic Hierarchy | origin/a/wis2/sg-mss-asmc/data/recommended/weather/space-based-observations/snpp/viirs | origin/a/wis2/sg-mss-asmc/data/recommended/weather/space-based-observations/snpp/viirs |
Update Frequency | Once daily. 14 UTC to 18 UTC | Once daily. 08 UTC to 12 UTC |
SUOMI-NPP VIIRS Smoke Haze RGB
This data contains the Suomi-NPP VIIRS Smoke Haze RGB Image (375 m resolution). The image is overlaid with fire hotspot data.
Metadata
Metadata for Suomi-NPP VIIRS Smoke Haze RGB Image Standard Version and Near Real-Time Version
Standard Version | Near Real-Time Version | |
Geometry Coordinates | [ [ [ 80, -15 ], [ 80, 30 ], [ 140, 30 ], [ 140, -15 ], [ 80, -15 ] ] ] | [ [ [ 80, -15 ], [ 80, 30 ], [ 140, 30 ], [ 140, -15 ], [ 80, -15 ] ] ] |
Data access API | ||
WIS 2 Topic Hierarchy | origin/a/wis2/sg-mss-asmc/data/recommended/weather/space-based-observations/snpp/viirs | origin/a/wis2/sg-mss-asmc/data/recommended/weather/space-based-observations/snpp/viirs |
Update Frequency | Once daily. 14 UTC to 18 UTC | Once daily. 08 UTC to 12 UTC |
SUOMI-NPP VIIRS Dynamic Day Night Band
This data contains the SUOMI-NPP VIIRS Dynamic Day Night Band Image (750 m resolution). The image is overlaid with fire hotspot data.
Metadata
Metadata for Suomi-NPP VIIRS Dynamic Day Night Band Standard Version and Near Real-Time Version
Standard Version | Near Real-Time Version | |
Geometry Coordinates | [ [ [ 80, -15 ], [ 80, 30 ], [ 140, 30 ], [ 140, -15 ], [ 80, -15 ] ] ] | [ [ [ 80, -15 ], [ 80, 30 ], [ 140, 30 ], [ 140, -15 ], [ 80, -15 ] ] ] |
Data access API | ||
WIS 2 Topic Hierarchy | origin/a/wis2/sg-mss-asmc/data/recommended/weather/space-based-observations/snpp/viirs | origin/a/wis2/sg-mss-asmc/data/recommended/weather/space-based-observations/snpp/viirs |
Update Frequency | Once daily. 02 UTC to 06 UTC | Once daily. 20 UTC to 00 UTC |






